<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZOG MH</title>
	<atom:link href="http://www.zogmh.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zogmh.nl</link>
	<description>Zorgvragers Organisatie GGZ Midden Holland</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bezorgd over eigen bijdrage? Meld het bij Meld je zorg!</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/05/bezorgd-over-eigen-bijdrage-meld-het-bij-meld-je-zorg/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/05/bezorgd-over-eigen-bijdrage-meld-het-bij-meld-je-zorg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Komt u in de problemen door alle bezuinigingen in de ggz? Bel of mail het LPGGZ dan anoniem: 0900 &#8211; 0401208 (0,1 cent per minuut). www.meldjezorg.nl &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komt u in de problemen door alle bezuinigingen in de ggz? Bel of mail het LPGGZ dan anoniem: 0900 &#8211; 0401208 <em>(0,1 cent per minuut)</em>. <a href="http://www.meldjezorg.nl"><img src="/gfx/dw_newwindow.gif" alt="opent in een nieuw venster " width="14" height="11" />www.meldjezorg.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/05/bezorgd-over-eigen-bijdrage-meld-het-bij-meld-je-zorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helft ggz-patiënten wil stoppen vanwege eigen bijdrage</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/04/helft-ggz-patienten-wil-stoppen-vanwege-eigen-bijdrage/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/04/helft-ggz-patienten-wil-stoppen-vanwege-eigen-bijdrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[46% ernstige ggz-patiënten volgt opname-advies niet op Het Landelijk Platform GGz heeft vanuit haar achterban (20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz) in twee weken tijd ruim 500 meldingen ontvangen over de eigen bijdrage in de ggz die per januari 2012 is ingevoerd. 17 procent &#8230; <span class="excerpt_more"><a href="http://www.zogmh.nl/2012/04/helft-ggz-patienten-wil-stoppen-vanwege-eigen-bijdrage/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">
<p><em><span style="font-size: small;">46% ernstige ggz-patiënten volgt opname-advies niet op </span></em></p>
<p>Het Landelijk Platform GGz heeft vanuit haar achterban (20 cliënten- en familieorganisaties in de ggz) in twee weken tijd ruim 500 meldingen ontvangen over de eigen bijdrage in de ggz die per januari 2012 is ingevoerd. 17 procent van de patiënten besluit te stoppen met tweedelijns-ggz en 35 procent overweegt dat te doen. 46 procent van de patiënten die een advies hebben gekregen voor intramurale zorg, volgt dat advies niet op.</p>
<p>Zorgwekkend</p>
<p>Het LPGGz vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling. Het betreft veelal patiënten die hulp in de tweede lijn niet kunnen missen; ze hebben veelal ernstige psychiatrische aandoeningen zoals manische depressiviteit, autisme, schizofrenie of persoonlijkheidsstoornissen. Dit betreft ongeveer 200.000 van de bijna 900.000 patiënten in de ggz.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In de media is, mede door uitspraken van minister Schippers, het beeld ontstaan van dé ggz-patiënt, maar die bestaat niet. Sommige patiënten met psychische problemen kunnen volstaan met een kortdurende behandeling vanwege bijvoorbeeld burnout, een angststoornis of depressie. Anderen hebben langdurige hulp nodig om te leren leven met een chronische, ernstige psychiatrische aandoening. Voor hen is het een dagelijkse strijd om een stabiel en leefbaar leven te leiden. Hier gaat de minister aan voorbij, aldus het Landelijk Platform GGz.</p>
<p>Dubbelhard getroffen</p>
<p>Patiënten die dubbelhard worden getroffen zijn zij die naast de eigen bijdrage van 200 euro per jaar ook nog eens 145 euro per maand moeten betalen aan eigen bijdrage voor opname in een instelling. Het Landelijk Platform GGz bereidt een kort geding voor met twee patiënten die zeggen die zorg niet te kunnen betalen. Van de respondenten in de enquête blijkt ruim 10 procent minder dan 500 euro per maand te verdienen. Bijna 40 procent heeft een inkomen tussen de 500 en 1000 euro per maand.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Flinke gevolgen</p>
<p>‘De uitkomst van de enquête dat de helft van de patiënten wil stoppen met een tweedelijns behandeling en 46% van de patiënten een advies voor opname niet opvolgt, heeft flinke gevolgen’, stelt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform. &#8216;Denk aan toename van gedwongen opnames en crisissituaties, meer mensen met psychiatrische aandoeningen in gevangenissen en op straat en een toename van het aantal zelfmoorden. Het is wachten op incidenten’. Minister Schippers onderschat de problemen aldus Marjan ter Avest. &#8216;Het gaat niet om mensen die na een kopje koffie met de buurvrouw hun problemen weer zelf uit kunnen zoeken. De maatregel treft ernstige psychiatrische patiënten die daarmee worden gediscrimineerd. Als mensen met kanker eerst 200 euro zouden moeten betalen voor ze worden behandeld, zou het land te klein zijn.’</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/04/helft-ggz-patienten-wil-stoppen-vanwege-eigen-bijdrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijk Platform GGz pleit voor snelle invoering</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/04/landelijk-platform-ggz-pleit-voor-snelle-invoering/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/04/landelijk-platform-ggz-pleit-voor-snelle-invoering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Het Landelijk Platform GGz pleit voor een onafhankelijke geschillencommissie in de gezondheidszorg. Vooruitlopend op de invoering van de wet Cliënt en Zorg wil het Landelijk Platform GGz dat deze Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg uiterlijk 1 januari 2013 in werking treedt en dat alle GGZ-aanbieders verplicht zijn &#8230; <span class="excerpt_more"><a href="http://www.zogmh.nl/2012/04/landelijk-platform-ggz-pleit-voor-snelle-invoering/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>Het Landelijk Platform GGz pleit voor een onafhankelijke geschillencommissie in de gezondheidszorg. Vooruitlopend op de invoering van de wet Cliënt en Zorg wil het Landelijk Platform GGz dat deze Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg uiterlijk 1 januari 2013 in werking treedt en dat alle GGZ-aanbieders verplicht zijn aangesloten. De voorbereiding van de invoering van de wet Cliënt en Zorg duurt nu al</strong></em> <em><strong>twee jaar, terwijl de afhandeling van de klachten nu niet in goede handen is. Het Landelijk Platform GGz dat 950.000 patiënten vertegenwoordigt in de geestelijke gezondheidszorg, vindt dat verontrustend.</strong></em><br />
<em><strong>Individuele klachtafhandeling </strong></em>De commissie moet worden belast met het behandelen van individuele klachten van patiënten en ervoor zorgen dat de klacht in overleg met de zorgaanbieder naar tevredenheid van de patiënt wordt afgehandeld. Bovendien moet deze onafhankelijke geschillencommissie in staat worden gesteld om onafhankelijk onderzoek te doen, waarheidsbevinding en een dwingend advies te geven aan de Inspectie om in te grijpen als dat nodig is. Inzichtelijk moet worden op welke schadevergoeding een patiënt recht heeft bij eventuele fouten die gemaakt worden. Maar ook moet worden geregeld wat de consequenties zijn voor de betreffende zorgaanbieder of hulp-verlener bij falen.</p>
<p>________________________________________________________________ <em>Noot voor de redactie: voor persvragen kunt u contact opnemen met Mirjam Drost persvoorlichter Landelijk Platform GGz (06) 199 73 092 </em><a href="javascript:decrypt_and_email('21809%204301%2011858%202889%2014353%2012243%2019227%2010364%2014913%2011858%2020589%206466%204747%2010364%203535%2019227%2019327%20112%2012243%202889%2019227%201782%2010364%204747%2011858%2014130%2014130%2016674%2020589%204051%2012243')"><br />
m.drost@platformggz.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/04/landelijk-platform-ggz-pleit-voor-snelle-invoering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aankondiging informatiebijeenkomst transitie AWBZ-begeleiding</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/04/aankondiging-informatiebijeenkomst-transitie-awbz-begeleiding/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/04/aankondiging-informatiebijeenkomst-transitie-awbz-begeleiding/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Programma ‘Aandacht voor iedereen’ organiseert 24 informatiebijeenkomsten over de overgang van de extramurale AWBZ-begeleiding naar de Wmo. De bijeenkomsten zijn voor leden van Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en leden van cliëntenraden van AWBZ-instellingen. Goed gemeentelijk beleid ontstaat alleen als het aansluit bij de ervaringen en behoeften van de &#8230; <span class="excerpt_more"><a href="http://www.zogmh.nl/2012/04/aankondiging-informatiebijeenkomst-transitie-awbz-begeleiding/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Programma ‘Aandacht voor iedereen’ organiseert 24 informatiebijeenkomsten over de overgang van de extramurale AWBZ-begeleiding naar de Wmo. De bijeenkomsten zijn voor leden van Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en leden van cliëntenraden van AWBZ-instellingen. </strong></p>
<p>Goed gemeentelijk beleid ontstaat alleen als het aansluit bij de ervaringen en behoeften van de mensen waar het om gaat. De komende jaren verandert de Wmo ingrijpend. Gemeenten krijgen een nog grotere verantwoordelijkheid: extramurale begeleiding uit de AWBZ gaat over naar de Wmo. Gemeenten bepalen zelf hoe ze deze uitbreiding van de Wmo vormgeven. Ze hebben echter vaak maar weinig kennis en ervaring met de nieuwe groep burgers die hierdoor onder de Wmo gaat vallen.</p>
<p>Programma ‘Aandacht voor iedereen’ zorgt dat belangenbehartigers en leden van Wmo-raden goed geïnformeerd zijn en dat zij samen de krachten kunnen bundelen in het gesprek met gemeenten. Alleen zo komen gemeenten tot een lokaal Wmo-beleid dat beantwoordt aan de behoeften van alle burgers.</p>
<p><strong>Informatiebijeenkomsten </strong>Om Wmo-raden en belangenbehartigers bij te praten over de transitie en om de ondersteuningsactiviteiten van het programma toe te lichten, organiseert programma ‘Aandacht voor iedereen’ 24 informatiebijeenkomsten voor belangenbehartigers, leden van Wmo-raden en cliëntenraden van instellingen in het hele land. Deelnemers krijgen niet alleen de laatste informatie over de transitie, maar ook de achtergronden worden belicht. Aan de orde komen zaken als:</p>
<ul>
<li>Achtergronden AWBZ Transitie. Wat betekent de transitie voor gemeenten? Wat zijn de gevolgen voor cliënten?</li>
<li>Wat is de stand van zaken? Welke processen lopen er op dit moment?</li>
<li>Welke ondersteuning biedt programma ‘Aandacht voor iedereen’ en welke ondersteuning biedt het transitiebureau van VWS/VNG?</li>
<li>Wat zijn de effecten van de transitie voor specifieke doelgroepen (workshop).</li>
</ul>
<p><strong>Tijd en plaats </strong>De informatiebijeenkomsten vinden plaats in heel Nederland. Alleen in de provincie Limburg wordt de voorlichting op een andere manier vormgegeven. Op dit moment zijn de volgende plaatsen en data bekend:</p>
<ul>
<li>Apeldoorn, dinsdag 24 april (13.00-17.15 uur)</li>
<li>Assen, donderdag 10 mei (13.00-17.15 uur)</li>
<li>Rotterdam, woensdag 23 mei, (13.00-17.15 uur)</li>
<li>Utrecht, woensdag 13 juni (10.30-15.30 uur)</li>
<li>Zwolle, dinsdag 19 juni (10.30-15.30 uur)</li>
<li>Eindhoven, woensdag 20 juni (10.30-15.30 uur)</li>
</ul>
<p>Over de andere bijeenkomsten volgt later meer informatie.</p>
<p><strong>Aanmelden </strong>De bijeenkomsten zijn uitsluitend voor leden van Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en leden van cliëntenraden van AWBZ-instellingen. Deelname is gratis. Aanmelden kan tot uiterlijk een week voor de bijeenkomst bij het programma-secretariaat. Vermeld uw naam, functie, organisatie, e-mail, telefoon en of er specifieke voorzieningen nodig zijn (rolstoelgebruiker e.d.). Na aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief met locatie, adres, tijdstip en programma. Deze brief is tevens het toegangsbewijs. Het programmasecretariaat: <a href="mailto:secretariaattransitie1@cg-raad.nl">secretariaattransitie1@cg-raad.nl</a>, tel. 030 291 66 22.</p>
<p><em>Programma ‘Aandacht voor iedereen’ wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Per Saldo, Platform VG, VCP, Viziris en Zorgbelang Nederland. ‘Aandacht voor iedereen’ werkt nauw samen met het transitiebureau van VWS/VNG.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/04/aankondiging-informatiebijeenkomst-transitie-awbz-begeleiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinds 2010 nauwelijks minder isolaties</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/03/sinds-2010-nauwelijks-minder-isolaties/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/03/sinds-2010-nauwelijks-minder-isolaties/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[De krant De Gelderlander bericht dat sinds 2010 het aantal psychiatrische patiënten dat ongewenst in de isoleercel terecht komt, nauwelijks is gedaald. Dit onderwerp is besproken in de Tweede Kamer. Die wil dat de minister Edith Schippers er iets aan gaat doen. Hier staat het &#8230; <span class="excerpt_more"><a href="http://www.zogmh.nl/2012/03/sinds-2010-nauwelijks-minder-isolaties/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De krant De Gelderlander bericht dat sinds 2010 het aantal psychiatrische patiënten dat ongewenst in de isoleercel terecht komt, nauwelijks is gedaald. Dit onderwerp is besproken in de Tweede Kamer. Die wil dat de minister Edith Schippers er iets aan gaat doen.<br />
<a href="http://www.gelderlander.nl/nieuws/algemeen/binnenland/10575396/Nauwelijks-minder-eenzame-opsluiting-GGZ.ece">Hier</a> staat het hele bericht van De Gelderlander.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/03/sinds-2010-nauwelijks-minder-isolaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder patiënten bij ggz-instellingen</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/03/minder-patienten-bij-ggz-instellingen/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/03/minder-patienten-bij-ggz-instellingen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Door de invoering van eigen bijdragen bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zijn er sinds januari veel minder cliënten. Een goed overzicht van de  ontwikkelingen is te vinden op http://nos.nl/zoeken/?s=ggz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de invoering van eigen bijdragen bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, zijn er sinds januari veel minder cliënten. Een goed overzicht van de  ontwikkelingen is te vinden op<a href="http://nos.nl/zoeken/?s=ggz"> http://nos.nl/zoeken/?s=ggz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/03/minder-patienten-bij-ggz-instellingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week van de Psychiatrie 2012: Contact Gewenst!</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/02/week-van-de-psychiatrie-2012-contact-gewenst/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/02/week-van-de-psychiatrie-2012-contact-gewenst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Van 26 tot en met 30 maart is het weer Week van de Psychiatrie. Het thema dit jaar is Contact Gewenst! De ZOG MH heeft weer een uitgebreid programma. Op donderdagmiddag is er bijvoorbeeld een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen over het weer opbouwen van contacten na &#8230; <span class="excerpt_more"><a href="http://www.zogmh.nl/2012/02/week-van-de-psychiatrie-2012-contact-gewenst/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 26 tot en met 30 maart is het weer Week van de Psychiatrie. Het thema dit jaar is Contact Gewenst! De ZOG MH heeft weer een uitgebreid programma. Op donderdagmiddag is er bijvoorbeeld een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen over het weer opbouwen van contacten na een periode van ziekte of uitval. Veel mensen lopen hier tegen obstakels aan. Ook is er weer de vermaarde gebakdag op dinsdag. Alle interne cliënten krijgen dan een gebakje. Verder is er onder meer sport en een feest op vrijdagavond. Klik op flyer of poster Week van de Psychiatrie en je krijgt het hele programma te zien.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.zogmh.nl/wp-content/uploads/2012/02/2012-flyerWvdP-def16.pdf">Flyer Week van de Psychiatrie</a></li>
<li><a href="http://www.zogmh.nl/wp-content/uploads/2012/02/2012-poster-met-schemaWvdP-def1.pdf">Poster Week van de Psychiatrie</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/02/week-van-de-psychiatrie-2012-contact-gewenst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête over eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/02/enquete-over-eigen-bijdrage-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/02/enquete-over-eigen-bijdrage-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1 januari 2012 gelden er eigen bijdragen voor behandeling en verblijf in de ggz. Bent u hierover wel op tijd geïnformeerd? Wat vindt u van die eigen bijdragen? Komt u erdoor in de problemen? Het meldpunt ‘Meld je zorg’ hoort graag uw mening! Via deze link kunt &#8230; <span class="excerpt_more"><a href="http://www.zogmh.nl/2012/02/enquete-over-eigen-bijdrage-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 1 januari 2012 gelden er eigen bijdragen voor behandeling en verblijf in de ggz. Bent u hierover wel op tijd geïnformeerd? Wat vindt u van die eigen bijdragen? Komt u erdoor in de problemen? Het meldpunt ‘Meld je zorg’ hoort graag uw mening!<br />
Via <a href="http://vragenlijst.dezorgvraag.nl/engine.asp?guid=0185CC46124A456DBA4E123C55930CAF&amp;person=58FDA72205BA4292B47D5B327189CE33">deze link</a> kunt u een vragenlijst over de eigen bijdragen invullen. Het invullen duurt ongeveer tien minuten. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld; u kunt ervoor kiezen om de enquête anoniem in te vullen. Alle reacties worden gebundeld in een rapport.</p>
<p>Meld je zorg is een initiatief van het <a href="http://www.platformggz.nl">Landelijk Platform GGz</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/02/enquete-over-eigen-bijdrage-in-de-geestelijke-gezondheidszorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursus Werken met eigen ervaring zit vol</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/02/in-maart-weer-cursus-werken-met-eigen-ervaring/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/02/in-maart-weer-cursus-werken-met-eigen-ervaring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[Voorlichting geven over de eigen ervaringen met psychische en verslavingsproblemen: dat leren de deelnemers tijdens een cursus die ZOG MH vanaf 9 maart gaat geven. De cursus zit intussen vol. De ZOG MH komt op voor de belangen van cliënten van de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg &#8230; <span class="excerpt_more"><a href="http://www.zogmh.nl/2012/02/in-maart-weer-cursus-werken-met-eigen-ervaring/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voorlichting geven over de eigen ervaringen met psychische en verslavingsproblemen: dat leren de deelnemers tijdens een cursus die ZOG MH vanaf 9 maart gaat geven. De cursus zit intussen vol.<br />
De ZOG MH komt op voor de belangen van cliënten van de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Dit doet ze onder meer door voorlichting te geven over psychisch lijden, herstel en de rol van de hulpverlening. Die voorlichting wordt verzorgd door mensen die zelf aan den lijve hebben ondervonden wat het is om een psychische handicap te hebben, een verslavingsachtergrond te hebben of dak- of thuisloos te zijn. Zij weten immers het beste hoe dat is en wat hun heeft geholpen de draad weer op te pakken. ZOG MH geeft onder meer voorlichting aan studenten en gemeenten.<br />
Vanaf maart worden weer nieuwe mensen opgeleid voor de cursus Werken met eigen ervaring. Wij wensen hen veel succes! Kijk voor meer info ook <a href="http://www.zogmh.nl/wat-doen-wij/ervaringsdeskundigen/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/02/in-maart-weer-cursus-werken-met-eigen-ervaring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patiënten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage ggz</title>
		<link>http://www.zogmh.nl/2012/02/patienten-en-lpggz-naar-de-rechter-over-eigen-bijdrage-ggz/</link>
		<comments>http://www.zogmh.nl/2012/02/patienten-en-lpggz-naar-de-rechter-over-eigen-bijdrage-ggz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zogmh.nl/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Het Landelijk Platform GGz is half februari met een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure gestart, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel &#8230; <span class="excerpt_more"><a href="http://www.zogmh.nl/2012/02/patienten-en-lpggz-naar-de-rechter-over-eigen-bijdrage-ggz/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Landelijk Platform GGz is half februari met een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure gestart, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel van minister Schippers moeten sommige patiënten op financiële gronden noodgedwongen afzien van zorg. Dit lijkt in strijd met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg. </p>
<p>Per 1 januari 2012 betalen patiënten die aangewezen zijn op tweedelijns geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage, die per individu kan variëren van minimaal 200 tot meer dan 2000 euro per jaar. De minister van VWS wil door de drempel naar specialistische zorg fors te verhogen, besparingen in de ggz bewerkstelligen. Voor sommigen is deze financiële drempel echter zo hoog, dat zij daardoor geen aanspraak meer kunnen maken op zorg die voor hen noodzakelijk is en waar zij volgens hun zorgverzekering wel recht op hebben. </p>
<p>Dat patiënten met een psychiatrische aandoening de toegang tot noodzakelijke zorg wordt belemmerd door een eigen bijdrage, terwijl dit voor patiënten met een lichamelijke aandoening niet geldt, is een onterecht onderscheid en dus discriminerend, vindt het Landelijk Platform GGz. Ook is de regel stigmatiserend, alsof geestelijke ziekteverschijnselen minder urgent zijn dan somatische. Daarbij verbaast het platform zich erover dat het ministerie voorafgaand aan de invoering van de eigen bijdrage geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de effecten ervan op de vraag van verzekerden naar zorg waaraan zij behoefte hebben. </p>
<p>Reden genoeg voor het Landelijk Platform GGz om de invoering van de eigen bijdrage juridisch te laten toetsen en daarmee op te komen voor de belangen van diegenen die door het besluit van de minister ernstig geraakt worden. Andere partijen in het veld -GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, Parnassia Bavo Groep, Lentis en GGZ Oost Brabant- steunen het platform en voegen zich in de gerechtelijke procedure.  </p>
<p>Eerder verzette het Landelijk Platform GGz zich samen met andere partijen al tegen de invoering van de eigen bijdrage. Zo bezochten zo’n 10.000 bezorgde patiënten, familieleden en medewerkers in de GGz de door het platform georganiseerde protestmanifestatie op 29 juni jongstleden op het Malieveld in Den Haag en tekenden meer dan 47.000 mensen een petitie. Dit heeft ertoe geleid dat nu met de minister gesprekken gaande zijn over mogelijkheden voor besparingen zonder dat daarvoor ingrijpende pakketmaatregelen of eigen bijdragen nodig zijn. Zolang deze discriminerende en stigmatiserende maatregel niet van tafel is, ziet het platform zich genoodzaakt de gang naar de rechter te maken. </p>
<p>Het Landelijk Platform GGz is de koepelorganisatie van 20 cliënten- en familie-organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en vertegenwoordigt ruim één miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep moeten doen op geestelijke gezondheidszorg. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zogmh.nl/2012/02/patienten-en-lpggz-naar-de-rechter-over-eigen-bijdrage-ggz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

